Home »  Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2012

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2012: 

•    € 1.456,20 per maand 
•    € 336,05  per week 
•    € 67,21 per dag 

Het minimumjeugdloon per 1 juli 2012:

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
22 jaar 85% € 1.237,75 € 585,65 € 57,13
21 jaar 72,5% € 1.055,75 € 243,65 € 48,73
20 jaar 61,5% € 895,55 € 206,65 € 41,33
19 jaar 52,5% € 764,50 € 176,40 € 35,28
18 jaar 45,5% € 662,55 € 152,90 € 30,58
17 jaar 39,5% € 575,20 € 132,75 € 26,55
16 jaar 34,5% € 502,40 € 115,95 € 23,19
15 jaar 30% € 436,85 € 100,80 € 20,16

 Bron: http://www.rijksoverheid.nl